Size Guide

Size Guide

Select your product type and size to view the correct chart. The dummy model will update with the selected measurements to help you understand the fitting better.

Chest: -
Waist: -
Shoulder: -
Length: -

Kids Topwear

Age: -

Selected Size: -

Kids Topwear Size Chart

Best for polo shirts, t-shirts, casual shirts, and kids upper wear.

Size Age Chest Shoulder Length
10 3–6 Months 18 in 8 in 11 in
12 6–9 Months 19 in 8.5 in 12 in
14 9–12 Months 20 in 9 in 13 in
16 12–18 Months 21 in 9.5 in 14 in
18 18–24 Months 22 in 10 in 15 in
20 2–3 Years 23 in 10.5 in 16 in
22 3–4 Years 24 in 11 in 17 in
24 4–5 Years 25 in 11.5 in 18 in
26 5–6 Years 26 in 12 in 19 in
28 6–7 Years 27 in 12.5 in 20 in
30 7–8 Years 28 in 13 in 21 in
32 9–10 Years 30 in 13.5 in 23 in
34 11–12 Years 32 in 14 in 25 in
36 13–14 Years 34 in 15 in 27 in

Kids Bottomwear Size Chart

Best for jeans, trousers, pants, pajamas, and shorts.

Size Age Waist Hip Length
10 3–6 Months 17 in 18 in 14 in
12 6–9 Months 18 in 19 in 15 in
14 9–12 Months 19 in 20 in 16 in
16 12–18 Months 20 in 21 in 17 in
18 18–24 Months 21 in 22 in 18 in
20 2–3 Years 22 in 23 in 20 in
22 3–4 Years 23 in 24 in 22 in
24 4–5 Years 24 in 25 in 24 in
26 5–6 Years 25 in 26 in 26 in
28 6–7 Years 26 in 27 in 28 in
30 7–8 Years 27 in 28 in 30 in
32 9–10 Years 28 in 30 in 32 in
34 11–12 Years 30 in 32 in 34 in
36 13–14 Years 32 in 34 in 36 in

Girls Dress Size Chart

Best for girls frocks, floral dresses, party dresses, and summer dresses.

Size Age Chest Waist Dress Length
20 2–3 Years 23 in 22 in 20 in
22 3–4 Years 24 in 23 in 22 in
24 4–5 Years 25 in 24 in 24 in
26 5–6 Years 26 in 25 in 26 in
28 6–7 Years 27 in 26 in 28 in
30 7–8 Years 28 in 27 in 30 in

Men T-Shirt Size Chart

Best for men casual t-shirts and regular fit upper wear.

Size Age Chest Shoulder Length
Small Men 38 in 16.5 in 26 in
Medium Men 40 in 17.5 in 27 in
Large Men 42 in 18.5 in 28 in
XL Men 44 in 19.5 in 29 in
XXL Men 46 in 20.5 in 30 in

Men Jeans Size Chart

Best for men denim jeans, slim fit jeans, and casual pants.

Size Age Waist Hip Length
30 Men 30 in 38 in 39 in
32 Men 32 in 40 in 40 in
34 Men 34 in 42 in 41 in
36 Men 36 in 44 in 42 in
38 Men 38 in 46 in 43 in

Note: Measurements may vary slightly by 0.5–1 inch due to manual measurement and fabric type.